电话:13476178093
传真:13476178093
邮箱:895190984@qq.com
地址:湖北省武汉市洪山区文馨街212号
浊度计 | LG-Y-ZDJ04 | 供电电源 9-24V DC 耗电 ≤0.15W(12V DC,25℃) 测量精度 ±3.0% 量程范围 0-1000NTU(默认) 0-100NTU,0-4000NTU 分辨率 0.1NTU,0.1℃ 输出信号 RS485/4-20mA/0-10V 运行温度 0-50℃ 响应时间 ≤1s 工作压力范围 0-0.6Mpa(水深60米) 重复性 ±2%,±3℃ 探头尺寸 φ32×145(mm) 探头缆线长度 5米(默认) | |
电导率传感器 | LG-Y-DDL10 | 电导率数字电极 485MODBUS-RTU协议 电导K=10铂金电极(镀黑) 10K温补 PPS电极管3/4螺纹 防水线5米 | |
电导率传感器 | LG-Y-DDL08 | 电导率数字电极 电导K=1铂金电极 10K温补 PPS电极管3/4螺纹 防水线5米 | |
荧光氧传感器 | LG-Y-YGY03 | 测量原理 荧光法 | |
氨氮传感器 | LG-Y-AD05 | 氨离子浓度分析的智能数字式分析设备,采用长距离传输的RS485通讯接口和标准 Modbus 协议,易于系统集成。 其外壳采用高耐腐蚀性材料,整体结构具有 IP68防护等级,可长期工作于水下 10 米深度以及各种恶劣的工作环境。 其内置有高精度温度传感器及温度补偿算法。 配套有专业的数据采集软件,可实时监控传感器的工作状态、测量结果,同时可方便地进行标定、记录、故障诊断等操作。 量程:( 0~1000.0)mg/L 分辨率0.1 mg/L 重复性:5%或±0.2mg/L | |
PH值传感器 | LG-Y-PH12 | PH电极 工作温度:0-80℃, | |
PH值传感器 | LG-Y-PH10 | PH电极 |
电话:13476178093
传真:13476178093
邮箱:895190984@qq.com
地址:湖北省武汉市洪山区文馨街212号